中安景苑和临夏中天健广场买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 105-152㎡ |
| 临夏市 | 所属区域 | 临夏市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | 住宅40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021年上半年 | 预计交房时间 | 预计2018年12月交房 |
| 甘肃中安房地产开发有限公司 | 开发公司 | 甘肃天健房地产开发集团有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| 40% | 绿化率 | 4000% |
| -- | 容积率 | 住宅:2.9 |
| 53333㎡ | 占地面积 | 270000㎡ |
| 180000㎡ | 建筑面积 | 83973㎡ |
配套信息
| 920个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 住宅:0.8元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 天健物业管理公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问