临夏中天健广场和甘肃建投百郦天香买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 105-152㎡ | 面积区间 | -- |
| 临夏市 | 所属区域 | 临夏市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅40年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 预计2018年12月交房 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 甘肃天健房地产开发集团有限公司 | 开发公司 | 甘肃省临夏建投置业有限公司 |
规划信息
| 多层 高层 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 4000% | 绿化率 | 30% |
| 住宅:2.9 | 容积率 | 住宅:3.48 |
| 270000㎡ | 占地面积 | 63360㎡ |
| 83973㎡ | 建筑面积 | 270000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1529个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.8元/平米/月 | 物业费 | 暂无数据 |
| 天健物业管理公司 | 物业公司 | 甘肃宜居阳光物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问